Total 10611

SI Name Roll GPA Mobile Guardian no Technology Session Shift
1 Mahafuza Akter Rima 506370 2.83 01874426717 01977609651 ET 2020-21 1st Shift
2 Mahafuza Akter Rima 506370 2.86 01874426717 01977609651 ET 2020-21 1st Shift
3 Mahafuza Akter Rima 506370 2.86 01874426717 01977609651 ET 2020-21 1st Shift
4 Md :Mahamudul Haque 286197 5 01773272065 01776113482 CMT 2023 2nd Shift
5 MD.Shakib Hosen 231036 4.00 01785354344 01786760204 CMT 2021-2022 1st Shift
6 Nahanur alam nayeem 506304 2.89 01719244518 01734005718 ET 20-21 1st Shift
7 Nahanur alam nayeem 506304 2.89 01719244518 01734005718 ET 20-21 1st Shift
8 MD. IKHTEAR AHMED 605887 3.93 01703321686 01741190360 CT 2021-22 1st Shift
9 Abdullah al naim 228565 GPA 4.46 01729484158 01767024202 ET Example 2023 1st Shift
10 MD Asraful Islam 266356 3.39 01307027051 01739308419 CMT 2023 1st Shift
11 MD Asraful Islam 266356 3.39 01307027051 01739308419 CMT 2023 1st Shift
12 Md.Atikur Rahman 490905 3.15 01581841538 01304671242 EMT 19-20 2nd Shift
13 MD. Barat Ali 506082 3.27 01893117400 01930900854 CMT 2020-21 2nd Shift
14 Md Masud Rana 405229 3.04 01325701860 01776829080 ET 2019-20 2nd Shift
15 Md Talqen Uddin 304705 3.58 01745913564 01723625532 CT 2016 1st Shift
16 Md.Ruhul Amin 505574 2.50 01725250443 01954865097 CT 2020-21 1st Shift
17 Md.Ruhul Amin 505574 2.50 01725250443 01954865097 CT 2020-21 1st Shift
18 Md. Ruhul Amin 505574 2.50 01725250443 01954865097 CT 2020-21 1st Shift
19 Md Rahamotullah 490875 3.00 01766975430 01760931024 ENT 2019-2020 2nd Shift
20 MD Kaocheruzzaman 607616 3.78 01717118592 01740282191 EMT 2021-22 2nd Shift
21 Mahin hassan maphi 606930 3.00 01928553937 01716360689 MT 2021-23 2nd Shift
22 Md Atiful Haque 506120 3.10 01928553937 01716360689 CMT 2020-21 2nd Shift
23 Md Meherul islam 507663 2.73 01318171758 01759053647 EMT 2020-2021 1st Shift
24 Mohiwooddin Nayeem 506858 3.05 01873939850 01792761326 ENT 20-21 2nd Shift
25 Mohiwooddin Nayeem 506858 3.05 01873939850 01792761326 ENT 20-21 2nd Shift
26 Mohiwooddin Nayeem 506848 3.05 01873939850 01792761326 ENT 20-21 2nd Shift
27 Md. Nazmul Hasan Nur 406337 2.70 01890574643 01730199225 ENT 19-20 1st Shift
28 Md Tuhin islam 419578 5.00 01749925457 01726067743 MT 2022-2023 2nd Shift
29 MD.Sakib Taky 108640 3.29 01722316929 01722773043 CMT 2018-19 2nd Shift
30 Md nahid hasan 406442 2.89 01770824431 01739947854 ENT 2019-20 2nd Shift
31 Md: Rajowan Ahmed 188175 H.s.c. 4.42 01571247114 01762617382 ENT 2021-22 2nd Shift
32 Md: Rajowan Ahmed 188175 H.s.c. 4.42 01571247114 01762617382 ENT 2021-22 2nd Shift
33 Md: Rajowan Ahmed 188175 H.s.c. 4.42 01571247114 01762617382 ENT 2021-22 2nd Shift
34 Md Ariful Islam 4.98 01744729731 01516581222 ET 2022-23 1st Shift
35 MD Nahid Hasan 406442 2.89 01770824431 01739947854 ENT 2019-20 2nd Shift
36 Nur Mohammad 902465 Pass 01317572422 01786263329 CT 2017-18 1st Shift
37 nur Mohammad 902465 Pass 01317572422 01786263329 CT 2016-17 1st Shift
38 MD Riad Ahamed Shah 511591 3.22 01792816809 01723411109 ENT 20-21 2nd Shift
39 MD Riad Ahamed Shah 511591 3.22 01792816809 01723411109 ENT 20-21 2nd Shift
40 Md.Neshat Babu 105961 3.59 01719330549 01734373060 ENT 18-19 1st Shift
41 Pijush Kumar Roy 105917 3.00 01830019294 01743067028 ET 2018-19 2nd Shift
42 Pijush Kumar Roy 105917 3.00 01830019294 01743067028 ET 2018-19 2nd Shift
43 Pijush Kumar Roy 105917 3.00 01830019294 01743067028 ET 2018-19 2nd Shift
44 Pijush Kumar Roy 105917 3.00 01830019294 01743067028 ET 2018-19 2nd Shift
45 Pijush Kumar Roy 105917 3.00 01830019294 01743067028 ET 2018-19 2nd Shift
46 HRIDOY NUR ISLAM 606050 Referd 01774201533 01735883395 CT 2021-2022 2nd Shift
47 Hridoy Nur Islam 606050 Referd 01774201533 01735883395 CT 2021-2022 2nd Shift
48 Md Mahfujur 506486 3.82 01760593599 01761049713 ET 2020-2021 2nd Shift
49 Md Mahfujur 506486 3.82 01760593599 01761049713 ET 2020-2021 2nd Shift
50 Antor Chandro Barman 400071 3.36 01759675708 01706852657 ET 2019-20 1st Shift
51 Sahidul Islam 553987 2.86 01647798209 01881924836 ENT 2020-21 2nd Shift
52 মোঃ শাহরিয়ার বিন মজিদ 607627 2.67 01864289812 01751945540 EMT 2nd 2nd Shift
53 MD. MASUM BULLAH 507372 3.58 01893175543 01721460688 PT 2020-21 1st Shift
54 Al-amin 458816 4.40 01750124111 01794908516 PT 2021-2022 1st Shift
55 MD Daian kadir 506067 3.39 01982906448 01786991788 CMT 2020-2021 2nd Shift
56 মোঃ আমিনুর ইসলাম 406658 2.62 01740482563 01783244499 MT 2019-20 2nd Shift
57 Md Mofarok Hossain Muhit 2386164 4.64 01797602334 01994608513 EMT 20023 1st Shift
58 MD. MEHEDI HASAN 409639 3.44 01870383662 01601332458 ENT 2019-20 2nd Shift
59 Md Asaduzzaman 554296 3.56 01619272718 01785397460 EMT 2020-21 1st Shift
60 MD:ZAKIRUL ISLAM 406227 3.12 01873599727 01980765193 ET 2019 -20 2nd Shift
61 Nasrin khatun 108508 3.56 01799650177 01799650177 CMT 2018-19 1st Shift
62 Md Shah Abu Rahad Ragib 183315 3.65 01924050573 01884703275 CMT 2018-19 1st Shift
63 Pranto kumar ray 506963 3.67 01798933183 01798943493 MT 2020-21 1st Shift
64 MD. RAFIUL ISLAM 490838 3.45 01748730868 01722897983 ENT 2019-20 2nd Shift
65 Akmadul Hasan 185885 2.75 01737073782 01737073782 ENT 2020-21 2nd Shift
66 মোছাঃ শারমিন আক্তার সুমি 606641 2.91 01306794439 01767134027 ENT 2021-2022 2nd Shift
67 MD :SOMRAT MIA 641227 3.00 01701797229 01894368033 ENT 2021-2022 2nd Shift
68 MD :SOMRAT MIA 641227 3.00 01701797229 01894368033 ENT 2021-2022 2nd Shift
69 Md. Tanbir Hasan 607578 3.06 01956691178 01710416602 EMT 21-22 1st Shift
70 MD. RAYHAN ISLAM 542557 3.28 01737692940 01792745506 CT 2020-21 2nd Shift
71 MD PAYEL ISLAM 606205 3.32 01788012029 01750166016 ET 2021-22 1st Shift
72 মোঃ আসিফ ইমরান সিহাব 458900 4.60 01796780133 01719461285 CT 2021-2022 1st Shift
73 মোঃ শাহরিয়ার ইসলাম 607384 3.85 01313396309 01712694261 CMT 2021-22 1st Shift
74 Md. Shafayet Hossen 405881 3.74 01707019394 01723505975 CMT 2019-2020 1st Shift
75 Mst Bilkis Begum Boishakhi 505877 4.00 01774473794 01761175890 CMT 2020-21 1st Shift
76 মো: আরোশিল মিয়া 406181 3.91 01518954768 01740338848 ET 2019-20 1st Shift
77 ISTIAK PARVES 405809 2.88 01303516305 01613959464 CT 2019-20 2nd Shift
78 মো শরিফ মিয়া 507337 3.14 01892195477 01788175319 PT 2020-21 1st Shift
79 Fhhvc 802722 3.31 01737890097 017834789 MT 14-15 2nd Shift
80 Nazmul Hossain 2386320 4.93 01728043712 01713748470 EMT 2022-2023 2nd Shift
81 PRODIP KUMAR 2367316 5.00 01767234712 01754783945 ET 2022-23 2nd Shift
82 PRODIP KUMAR 2367316 N/A 01767234712 01754783945 ET 2022-23 2nd Shift
83 MD. NISHAD 2371410 4.93 01824340954 01824340954 PT 2022-2023 2nd Shift
84 MD. EHSANUL HAQUE LAYON 2367403 5.00 01572950533 01788769038 ET 2022-23 2nd Shift
85 NIROB ISLAM 2364442 5.00 01780928133 01712719173 CT 2022-2023 2nd Shift
86 MD. SHOHAIBUR RAHMAN SHIHAB 2367404 5.00 01889414069 01788052986 ET 2022-23 2nd Shift
87 মোঃ মোস্তাকিম চৌধুরী 2364111 5.00 01770869693 01770869693 CT 2022-2023 1st Shift
88 মোঃ আসলাম মিয়া 2364154 4.61 01518976086 01751460394 CT 2023 1st Shift
89 শাহেদ শাহরিয়ার রূপপুর 4688533 ৫.০০ ০১৭৮৯৭৩৩৩ ৫৭৮৪৩৩৭৮৯৮২ ET ২০২২-২৩ 2nd Shift
90 Md RAKIBUL ISlAM 2371319 5.00 01619856359 01733826391 PT 2023 2nd Shift
91 khaled hasan toha 2385454 4.78 01755309950 01728164490 CMT 2022-23 2nd Shift
92 HAFIJA AKTER 2385430 5.00 01614480741 01840889965 CMT 2022-23 2nd Shift
93 Md.Mahfujur Rahman 506486 3.93 01760593599 01761049713 ET 2020-2021 2nd Shift
94 TASNIM ISRAT LUPA 2385242 5 01879230588 01893255962 CMT 2022-2023 1st Shift
95 MOST VABNA AFROJ 2364234 5 01307337775 01795605403 CT 2022-2023 1st Shift
96 TASNIM ISRAT LUPA 2385242 5 01879230588 01893255962 CT 2023-2023 1st Shift
97 MD. ASHRAFUL ALAM 2371308 4.89 01723044115 01303565276 PT 2022-2023 2nd Shift
98 MD. ASHRAFUL ALAM 2371308 4.89 01723044115 01303565276 PT 2022-2023 2nd Shift
99 Sawfat Hossen Asif 2358235 GPA5 01836070586 01798920955 CMT 2022-23 1st Shift
100 মো রমজান আলী 2385314 5.00 01748808473 01740920828 CMT 2022-23 2nd Shift
101 আল মাহামুদ ইসলাম 2370136 5.00 01791726354 01785313261 MT 2022-2023 1st Shift
102 মোঃ মাহমুদ ফেরদৌস 2367103 5.00 01970918710 01710918710 ET 2022-2023 1st Shift
103 MD. SALAUDDIN JAKARIYA 2370325 5.00 01780939950 01515697983 MT 2022-23 2nd Shift
104 MD. TOUFIKUR RAHMAN 2367148 5.00 01890946398 01308190820 ET 2022-23 1st Shift
105 MD. MONJURUL ISLAM 2368452 4.93 01780790406 01780790406 ENT 2022 2nd Shift
106 সজিব রায় বাধন 2368323 5.00 01973291163 01740302072 ENT 2022-2023 2nd Shift
107 মোঃ নুরনবী ইসলাম 2371242 5.00 01889647921 01866124784 PT 2020-2023 1st Shift
108 Md. Sohag Mia 2364448 5.00 01310194825 01704264318 CT 2023 2nd Shift
109 MD RAKIB ISLAM 2385435 5.00 01307338669 01761585688 CMT 2022-23 2nd Shift
110 MD. ERFAN SADIK 2364307 5.00 01910831707 01722721272 CT 2022-23 2nd Shift
111 Most. Arpita Akter 2385223 5.00 01774120615 01893861240 CMT 2022-23 1st Shift
112 Md.Rayhan Kabir 2368355 4.56 01518993691 01713636637 ENT 2023 2nd Shift
113 Md. Atik Hasan Utsho 2370444 5.00 01305156917 01742737273 MT 1st 2nd Shift
114 MD. ARAFAT HOSSAIN 2370247 5.00 01303629470 01744609529 MT 2022-2023 1st Shift
115 মোঃ রাকিবুল ইসলাম 2371319 5.00 01619856359 01733826391 PT 2022 2nd Shift
116 মোঃ রাকিবুল ইসলাম 2371319 5.00 01619856359 01733826391 PT 2022 2nd Shift
117 শ্রাবন রায় 2367126 5.00 01751479782 01724323611 ET 2022-2023 1st Shift
118 অনামিকা রানী 2385249 5.00 01735894306 01735894306 CMT 2022-23 1st Shift
119 অনামিকা রানী 551057 5.00 01735894306 01735894306 CMT 2022-23 1st Shift
120 মোঃ জোবায়ের হোসেন জনি 2367444 ৫.০০ ০১৬১৪৪৮৫৬১৭ ০১৭৩৫৪০০১০৯ ET 2022-23 2nd Shift
121 MOST. QURRATUL JANNAT JEMI 2385243 5.00 01770975001 01725121582 CMT 2022-2023 1st Shift
122 মোঃ নাহিদ হাসান 2385244 ৫.০০ ০১৭২৭৩৫১৩৪৮ ০১৭০৬৯০৪২৭২ CMT 2022-23 1st Shift
123 Md Shahadat Hosen Imran 2367136 5 01328603236 01771386300 ET 2022-23 1st Shift
124 Md Shahadat Hosen Imran 2367136 5 01328603236 01771386300 ET 2022-23 1st Shift
125 মোঃ মিল্লাত বাবু 2367445 ৫.০০ ০১৮৬২৮৬৫৬০৯ ০১৭৯৬৭৮৭৪২০ ET 2022-23 2nd Shift
126 Mst. Soniya Akter 2364435 5.00 01790557854 01746497645 CT 2022-23 2nd Shift
127 মো রমজান আলী 2385314 5.00 01748808473 01740920828 CMT 2022-23 2nd Shift
128 মোঃ সাকিব হাসান 2364103 5.00 01751845821 01859065440 CT 2022-2023 1st Shift
129 MD SHAKIL AHMED 2370251 4.82 01740455779 01817888172 MT 2022-2023 1st Shift
130 MD. ABDULLAH AL MAMUN 2370210 5.00 01861789461 01773850202 MT 2022-23 1st Shift
131 MD Nasirul Islam 2364214 5.00 01317659639 01670650827 CT 2022-2023 1st Shift
132 মো মোস্তাকিম ইসলাম 2367154 4.83 01738714664 01772660640 ET 2022-23 1st Shift
133 MD RIYAD AL HASAN 2364239 GPA:5.00 01823209844 01796967916 CT 2023 1st Shift
134 মোঃ লাবু মিয়া 2368333 5.00 01604610850 01830612779 ENT 2022-23 2nd Shift
135 Noor Mohammad Kabir 2385157 4.61 01303240858 01735510182 CMT 2022-23 1st Shift
136 মোঃ আফাত ইসলাম 2371114 5.00 01885891077 01721948865 PT 2022-2023 1st Shift
137 Md.Merajul Islam Midul 2386154 1st semister 01797626993 01773232776 EMT 2022-23 1st Shift
138 মোঃ রাকিবুল ইসরাম 2371319 5.00 01619856359 01733826391 PT FIRST 2nd Shift
139 মোঃ রাকিবুল ইসলাম 2371319 5.00 01619856359 01733826391 PT FIRST 2nd Shift
140 MD. FAHIM HOSSEN 2386210 5.00 01706633423 01319177883 EMT 2022-23 2nd Shift
141 Ashadul 2367153 5.00 01996722810 01924416865 MT 2022/23 1st Shift
142 MD. ABDUR RAHMAN 2364334 5.00 01611284057 01611284057 CT 2022-2023 2nd Shift
143 মোঃ কিরন মিয়া 2371457 4.67 01602455355 01746966477 PT 2022-23 2nd Shift
144 আরফিন আক্তার রিচি 2370216 5.00 01728824533 01747545698 MT 2022-23 1st Shift
145 অনপায়ী খন্দকার রুহি 2364428 5.00 01955446577 01731501566 CT 2022-23 2nd Shift
146 মোকমাইন্না আক্তার 2386209 4.93 01759220415 01721460971 EMT 2022-23 2nd Shift
147 Mokmainna Akter 539696 4.93 01759220415 01721460971 EMT 2022-23 2nd Shift
148 MD. MARUF ISLAM 2385154 4.67 01616719543 01405478885 CMT 2022-2023 1st Shift
149 মোঃ গোলাম সরোয়ার 2367128 5.00 01746260700 01738255630 ET 2022-2023 1st Shift
150 মোঃ গোলাম সরোয়ার 2367128 5.00 01746260700 017 ET 2022-2023 1st Shift
151 MD Shahnewaj Sohan Chowdhury 2368235 5 01984906577 01722474689 ENT 2022-23 1st Shift
152 মেহেদী হাসান আকন্দ 202621 5 01310128511 01719771724 MT 2022-2023 2nd Shift
153 Mosaddek billah 2368233 5.00 01306171536 017731990477 ENT 2022-2023 1st Shift
154 MD.Latifur Rahman Linkon 2364251 5.00 01719366658 01719366658 CT 2022-2023 1st Shift
155 Md Tafsir Babu 2368407 4.93 01722673824 01601289340 ENT 2022-23 2nd Shift
156 Md Tafsir Babu 2368407 4.93 01722673824 01601289340 ENT 2022-23 2nd Shift
157 Mst Bilkis Begum Boishakhi 505877 4.00 01774473794 01761175890 CMT 2020-21 1st Shift
158 আসাদুল্ল্যাহ হাবিব মোঃ মোস্তাকিম 2367130 5.00 01840899686 01794980817 ET 2022-2023 1st Shift
159 Md. Asadul Islam 2367153 4.50 01918538846 01837995546 ET 2022-23 1st Shift
160 MD ZISAN MIA 2368404 4.93 01788205508 01878945849 ENT 2022-23 2nd Shift
161 Brishna Rani 405935 3.50 01782725367 01736688489 CMT 2018-2019 1st Shift
162 Brishna Rani 405935 3.50 01782725367 01736688489 CMT 2018-2019 1st Shift
163 Brishna Rani 405935 3.50 01782725367 01736688489 CMT 2018-2019 1st Shift
164 Brishna Rani 405935 3.50 01782725367 01736688489 CMT 2018-2019 1st Shift
165 MD. AKIB MAHAMUD TURZO 2364324 5.00 01303450664 01303450664 CT 2022-23 2nd Shift
166 Md. Touhidul Islam 2364102 5 01843813666 01746301856 CT 2022-23 1st Shift
167 Md Jobayer bin jahid 2368103 5.00 01521707383 01521707383 ENT 2020-2021 1st Shift
168 MD Mostakim Islam 2367154 4.83 01738714664 01772660640 ET 2022-23 1st Shift
169 মো মোস্তাকিম ইসলাম ২৩৬৭১৫৪ ৪.৮৩ ০১৭৩৮৭১৪৬৬ট ০১৭৭২৬৬০৬৪ো ET ২০২২-২৩ 1st Shift
170 Md masud rana 2368339 5.00 01876677829 01624614094 ENT 2022-2023 2nd Shift
171 MD ARIFUL ISLAM 195815 4.17 01571203959 01571203873 CT 2021-22 1st Shift
172 MD. ASHRAFUL ALAM 2371308 4.89 01723044115 01303565276 PT 2022-2023 2nd Shift
173 Mithun roy 2367245 5 01798793873 01743186875 ET 2022-2023 1st Shift
174 MD LATIFUR RAHMAN LINKON 2364251 5 01718366658 01821316271 CT 2022-2023 1st Shift
175 MD LATIFUR RAHMAN LINKON 2364251 5 01719366658 01821316271 CT 2023 1st Shift
176 MD LATIFUR RAHMAN LINKON 2364251 5 01821316271 CT 2023 1st Shift
177 Chando roy 2364208 5.00 01710375438 01710375438 CT 2022-2023 1st Shift
178 Md Sayeed al muttaki 2364207 5.00 01706866858 01718899294 CT 2022-2023 1st Shift
179 Buju 123 2.50 06658998 257900000 CMT 2023 1st Shift
180 MD. LEBU MIA 2371450 4.93 01826869404 01317227289 PT 1st 2nd Shift
181 MD. LEBU MIA 2371450 4.93 01826869404 01317227289 PT 1st 2nd Shift
182 মো: সাজ্জাদ হোসেন 607410 3.53 01568188426 01717621354 CMT 2021-22 2nd Shift
183 MD RAFIQUL ISLAM 606902 3.78 01516523600 01773269726 MT 2021-22 2nd Shift
184 Md Mehedi Hasan Munna 106006 3.63 01767080864 01870912735 ENT 2018-19 1st Shift
185 ABDUL ALIM 406721 3.46 01319771152 01723468725 MT 2019-20 2nd Shift
186 MOST. MONJUARA AKTAR MIMI 2367232 5.00 01776809686 01735201135 ET 1 1st Shift
187 MOST. MONJUARA AKTAR MIMI 2367232 5.00 01776809686 01735201135 ET 1 1st Shift
188 MD Mokshadul islam 2386250 4.86 01834422859 01834422859 EMT 2022-2023 2nd Shift
189 Rohith Mohanto 106502 2.97 01867250370 01788106575 EMT 8th 1st Shift
190 MD Ismail Hussain 498121 4.44 01537213552 01740013026 ET 2022 2nd Shift
191 Md Jobayer Bin Jahid 2368105 5.00 01521707383 01926587315 ENT 2023 1st Shift
192 MD.Belayet Hossain 405814 3.33 01773907278 01750900767 CT 19-20 2nd Shift
193 Md Ferdows miah 506976 3.15 01314181617 01734277210 MT 20-21 1st Shift
194 MD NAYEEM KHAN LIKHON 506982 3.21 01826786017 01750662874 MT 20-21 1st Shift
195 মোঃ সেলিম মিয়া 106438 3.10 01788141965 01826873393 PT 18-19 2nd Shift
196 মোঃ সেলিম মিয়া 106438 3.10 01788141965 01826873393 PT 2018-19 2nd Shift
197 MD Asadurjaman Raju 406391 3.11 01725533278 016157205122 ENT 19-20 1st Shift
198 Md Mehedi Hasan Munna 106006 3.63 01767080864 01734676299 ENT 2018-19 1st Shift
199 Md Rakibul islam 406412 2.35 01854873361 01773299557 ENT 2019-20 2nd Shift
200 Mohammad Tarek Monower Ratul 527845 3.35 01313811564 01744865815 ET 2020-21 1st Shift
201 মোঃ শিহাব হাসনাত 505660 3.76 01780503499 01714925999 CT 2020-21 1st Shift
202 MD: RUHUL AMIN 106298 3.00 01303390581 01838232906 PT 2018-19 1st Shift
203 Md sujon ali 507618 3.61 01642138041 01925856127 PT 20-21 2nd Shift
204 Md sujon ali 507618 3.61 01642138041 01925856127 PT 20-21 2nd Shift
205 Md Najeut hasan jarjis 605847 3.49 01827981758 01827981758 CT 2021-22 1st Shift
206 Md jobayer bin jahid 2368103 5.00 01521707383 01517863618 ENT 2020-2021 1st Shift
207 Most. Atika Khatun 2370231 4.89 01971611036 01971611036 MT 2022-23 1st Shift
208 Most. Atika Khatun 2370231 4.89 01971611036 01971611036 MT 2022-23 1st Shift
209 Most. Atika Khatun 2370231 4.89 01971611036 01971611036 MT 2022-23 1st Shift
210 Most. Atika Khatun 2370231 4.89 01971611036 01971611036 MT 2022-23 1st Shift
211 BIMOL CHANDRA RAY 544721 5.00 01840729991 01744510412 ET 2023-02 1st Shift
212 Md:Riyad Al Hasan 2364239 5.00 01823209844 01796967916 CT 2022-2023 1st Shift
213 Md:Riyad Al Hasan 2364239 5.00 01823209844 01796967916 CT 2022-2023 1st Shift
214 মো: আসাদুজ্জামান নুর 2371243 ৪.৯৬ 01939780251 01793946049 PT 2023 1st Shift
215 মো:আসাদুজ্জামান নুর ২৩৭১২৪৩ ৪.৯৬ ০১৯৩৯৭৮০২৫১ ০১৭৯৩৯৪৬০৪৯ PT 2023 1st Shift
216 Sree Bimol Chandra Ray 544721 5.00 01723573210 01744510412 ET 2023 1st Shift
217 মোঃ আসাদুজ্জামান নুর 2371243 4.94 01939780251 01793946049 PT 2023 1st Shift
218 Sumon Roy 508132 4 01717746790 01881128423 CT 20-21 1st Shift
219 Sumon Roy 508132 4 01717746790 01881128423 CT 20-21 1st Shift
220 Ahosan habib 2367202 5.00 01705877876 01788368338 ET 2022-2023 1st Shift
221 Ahosan Habib 2367202 5.00 01705877876 01788368338 ET 2022-2023 1st Shift
222 MD.Rashid Akram Roman 2367317 5 01836311080 01792788820 ET 2022-2023 2nd Shift
223 MD.Raju Mia 2367135 5 01707576274 01315250603 ET 2022-2023 1st Shift
224 MD.Raju Mia 2367135 5 01707576274 01315250603 ET 2022-2023 1st Shift
225 Md.Shahin mia 38 5.00 01727317073 01793589415 CT 2020-2021 1st Shift
226 Rahatul Kifayet Sihab 2367210 5.00 01717188542 01717749309 ET 2022-23 1st Shift
227 Md. Shakibul Islam Rohan 2367106 5.00 01515254087 01727971194 ET 2022-23 1st Shift
228 Sadik Shahriar 2367308 5.00 01779094334 01706810485 ET 2022-2023 2nd Shift
229 Md tamim Hossaim 2371139 4:93 01710758065 01911735550 PT 2023 1st Shift
230 MD.SIFAT HASAN HRIDOY 2364337 5.00 01405543063 01708-098579 CT 2020-21 2nd Shift
231 Md Tamim hossin 2371139 4:93 01710758065 01911735550 PT 1st 1st Shift
232 Md Tamim hossin 2371139 4:93 01710758065 01911735550 PT 1st 1st Shift
233 Md Tamim hossin 2371139 4:93 01710758065 01911735550 PT 1st 1st Shift
234 SREE JOYONTO CHANDRA SARKAR 2371213 4.93 01866897104 01794863130 PT 2023 1st Shift
235 Sree Joyonto Chandra Sarkar 2371213 4.93 01866897104 01794863130 PT 2023 1st Shift
236 Md hafizul islam hamim 2367122 5.00 01321486528 01730429328 ET 2020-2021 1st Shift
237 Baki Billah 414796 2.71 01732449170 01626381514 ENT 2019-20 2nd Shift
238 Md Tamim hossain 2371139 4:93 01710758065 01911735550 PT 1st 1st Shift
239 Md Tamim hossain 2371139 4:93 01710758065 01911735550 PT 1st 1st Shift
240 Taibul Islam 105546 3.97 01825060391 01304655312 CT 2018-19 2nd Shift
241 MD Amdadullah 540081 5 01777997435 01722415948 ET 2022-23 1st Shift
242 Md Asif Hasan 177214 4.36 01750522347 01750522347 CMT 18-19 2nd Shift
243 Md:jannatul nayem 511631 3.72 01908175541 01908175542 ENT 2020-2021 2nd Shift
244 Brishna Rani 405935 3.50 01324119260 01608220328 CMT 2018-2019 1st Shift
245 MD.RAKIBUL ISLAM 406702 3.34 01960343222 01817601929 MT 2019-20 2nd Shift
246 Sourov Paul 490853 3.75 01822257081 01718326626 CT 2019-20 2nd Shift
247 মাহামুদুল হাসান 507453 2.97 01768767817 01718708874 PT 2021 1st Shift
248 Md Al Amin 105825 3.93 01997898657 01728332292 ET 18-19 2nd Shift
249 Apon ray 406492 3.49 01839646588 01737140587 ENT 2019-2020 2nd Shift
250 Md mahamudul hasan 507413 3.90 01765924708 01739961707 PT 2020-21 1st Shift
omo77omo77omo777omo777omo777omo777omo777omo777winrate777winrate777winrate777UnogoalSPBOSPBOatlasbet88atlasbet88atlasbet88macanasia88macanasia88macanasia88cuanwin138cuanwin138cuanwin138
Slot GacorSlot DanaSlot PulsaBandar TogelToto Togelslot88Slot DemoSlot Totortp slotJudi BolaSlot RecehSlot MaxwinSlot BonusRaja SlotSlot ZeusSlot HokiSlot Deposit 25kSlot Depo 10kSlot Depo 5kSlot Garansi Kekalahanspbounogoalnowgoalsbobet88Sv388Agen777Agen88Asia88bet88Slot77Slot4dslot303jackpot88Joker123Pay4dIDN PokerIDN SlotMPO SlotNexus SlotUG SlotInfini88Mahjong Ways Slotparlay bolaData SgpData MacauData HkData SydneyData JepangData ChinaData KambojaData TaipeiDominoqqPkv GamesBocoran Admin JarwoBocoran Admin RikiBocoran Admin BagusBocoran Admin DikaSlot Server LuarAkun Pro ThailandAkun Pro KambojaAkun Pro JepangAkun Pro RusiaAkun Pro MalaysiaAkun Pro TaiwanAkun Pro HongkongAkun Pro SingaporeAkun Pro MyanmarAkun Pro VietnamAkun Pro AmerikaSlot Server ThailandSlot Server KambojaSlot Server JepangSlot Server RusiaSlot Server MalaysiaSlot Server TaiwanSlot Server HongkongSlot Server SingaporeSlot Server MyanmarSlot Server Vietnam
Slot GacorSlot DanaSlot PulsaBandar TogelToto Togelslot88Slot DemoSlot Totortp slotJudi BolaSlot RecehSlot MaxwinSlot BonusRaja SlotSlot ZeusSlot HokiSlot Deposit 25kSlot Depo 10kSlot Depo 5kSlot Garansi Kekalahanspbounogoalnowgoalsbobet88Sv388Agen777Agen88Asia88bet88Slot77Slot4dslot303jackpot88Joker123Pay4dIDN PokerIDN SlotMPO SlotNexus SlotUG SlotInfini88Mahjong Ways Slotparlay bolaData SgpData MacauData HkData SydneyData JepangData ChinaData KambojaData TaipeiDominoqqPkv GamesBocoran Admin JarwoBocoran Admin RikiBocoran Admin BagusBocoran Admin DikaSlot Server LuarAkun Pro ThailandAkun Pro KambojaAkun Pro JepangAkun Pro RusiaAkun Pro MalaysiaAkun Pro TaiwanAkun Pro HongkongAkun Pro SingaporeAkun Pro MyanmarAkun Pro VietnamAkun Pro AmerikaSlot Server ThailandSlot Server KambojaSlot Server JepangSlot Server RusiaSlot Server MalaysiaSlot Server TaiwanSlot Server HongkongSlot Server SingaporeSlot Server MyanmarSlot Server Vietnam